Home ›
2008 NBA Predraft Camp: Player Measurements
By Aran_Smith
Tue, 06/03/2008 - 2:31pm
| Player | Height (no shoes) |
Height (shoes) |
Weight | Wingspan | Standing Reach |
Body Fat % |
| Joe Alexander | 6' 7.25" | 6' 8.25" | 220.0 | 6' 11.5" | 8' 10" | 5.8 |
| Darrell Arthur | 6' 7.5" | 6' 8.5" | 216.0 | 6' 10.75 | 8' 11" | 7.3 |
| DJ Augustin | 5' 10" | 5' 11.5" | 171.5 | 6' 3.5" | 7' 10.5" | 8.1 |
| Jerryd
Bayless |
6' 1.75" | 6' 3" | 204.0 | 6' 3.5" | 8' 1" | 4.7 |
| Michael Beasley | 6' 7" | 6' 8.25" | 239.0 | 7' 0.25" | 8' 11" | 7.7 |
| Ramel Bradley | 6' 1.25" | 6' 2.25" | 184.0 | 6' 5" | 8' 2" | 8.1 |
| Tyrone Brazelton | 5' 10 | 5' 11" | 166.0 | 6' 1.75" | 7' 10" | 8.1 |
| Takais Brown | 6' 7.25" | 6' 8.5" | 252.0 | 6' 10" | 8' 10" | 9.2 |
| Keith Brumbaugh | 6 7.5 | 6' 8.75" | 190.0 | 6' 7.25" | 8' 8.5" | 4.0 |
| Stanley Burrell | 6' 1.5" | 6' 2.5" | 201.0 | 6' 6.25" | 8' 1.5" | 5.6 |
| Brian Butch | 6' 9.5" | 6' 11" | 229.6 | 6' 11.25" | 9' 0" | 10.8 |
| Jamar Butler | 6' 0.25" | 6' 1.5 | 182.0 | 6' 4.75" | 8' 1" | 6.0 |
| Pat Calathes | 6' 8.75 | 6' 9.75 | 204.0 | 6' 9.75" | 8' 10" | 7.3 |
| Joe Crawford | 6' 3" | 6' 4" | 213.0 | 6' 5.75" | 8' 3.5" | 7.6 |
| Chris Daniels | 6' 8.25" | 6' 9.5" | 256.0 | 7' 0.5" | 9' 1" | 16.1 |
| Joey Dorsey | 6' 6.25" | 6' 7.25" | 265.0 | 7' 1.75" | 8' 11" | 9.0 |
| Marcus Dove | 6' 6.75" | 6' 7.5" | 208.0 | 6' 11.5" | 8' 9" | 5.3 |
| Josh Duncan | 6' 8" | 6' 9" | 230.0 | 6' 11.5" | 8' 8.5" | 5.4 |
| Frank Elegar | 6' 7.25" | 6' 8.75" | 210.0 | 7' 3.25" | 8' 11" | 4.5 |
| Wayne Ellington | 6' 3.75" | 6' 4.75" | 194.0 | 6' 7" | 8' 5.5" | 5.4 |
| Patrick Ewing Jr. | 6' 6" | 6' 7.25" | 224.0 | 7' 0.25" | 8' 10.5" | 9.4 |
| Gary Forbes | 6' 4.5" | 6' 5.75" | 220.5 | 6' 11.25" | 8' 8.5" | 6.5 |
| Shan Foster | 6' 4" | 6' 5.25" | 194.5 | 6' 11.5" | 8' 7.5" | 6.3 |
| JR
Giddens |
6' 4" | 6' 4.75" | 208.0 | 6' 11.25" | 8' 7" | 5.4 |
| James
Gist |
6' 7" | 6' 8.5" | 220.0 | 7' 4" | 8' 11.5" | 4.8 |
| Vladimir Golubovic | 6' 11.25" | 7' 0.25" | 258.0 | 7' 2.5" | 9' 3.5" | 6.9 |
| Eric Gordon | 6' 2" | 6' 3.25" | 222.0 | 6' 9" | 8' 3." | 8.2 |
| Kentrell
Gransberry |
6' 6.75" | 6' 7.75" | 290.0 | 6' 10.25" | 8' 10" | 17.4 |
| Danny Green | 6' 4.5" | 6' 6" | 207.0 | 6' 10" | 8' 4.5" | 5.2 |
| Donte Greene | 6' 8.25" | 6' 9" | 221.0 | 6' 10" | 9' 0" | 7.6 |
| Malik Hairston | 6' 4.25" | 6' 5.25" | 204.0 | 6' 9" | 8' 7.5" | 6.9 |
| DeVon Hardin | 6' 9.5" | 6' 10.75" | 235.0 | 7' 3" | 9' 1.5" | 5.8 |
| Richard Hendrix | 6' 6.75" | 6' 8.75" | 250.0 | 7' 3" | 9' 0" | 9.2 |
| George Hill | 6' 1.25" | 6' 2.5" | 181.0 | 6' 9" | 8' 1.5" | 3.0 |
| Kyle Hines | 6' 3.75" | 6' 5.25" | 234.0 | 7' 1.25" | 8' 8.5" | 3.6 |
| Jiri Hubalek | 6' 9.5" | 6' 11" | 226.0 | 6' 10.75" | 9' 1" | 8.8 |
| Lester Hudson | 5' 11.75" | 6' 1" | 196.0 | 6' 8.75" | 8' 2.5" | 3.4 |
| Othello
Hunter |
6' 6.5" | 6' 7.5" | 220.0 | 7' 3" | 9' 1.5" | 6.4 |
| Darnell Jackson | 6' 7" | 6' 7.75" | 240.5 | 6' 11.25" | 8' 10.5" | 12.5 |
| Shawn James | 6' 7.75" | 6' 9" | 217.0 | 7' 5" | 9' 3" | 9.2 |
| Davon Jefferson | 6' 5.25" | 6' 6.5" | 213.0 | 6' 9.5" | 8' 9" | 12.0 |
| Joseph Jones | 6' 7" | 6' 8.5" | 240.0 | 7' 0.25" | 8' 11" | 12.2 |
| DeAndre Jordan | 6' 9.75" | 6' 11" | 250.0 | 7' 6" | 9' 5.5" | 7.5 |
| Sasha Kaun | 6' 9" | 6' 10.75" | 247.0 | 7' 4" | 9' 2" | 9.6 |
| Marcelus Kemp | 6' 3" | 6' 4.25" | 221.0 | 6' 8.5" | 8' 7.5" | 9.0 |
| Ty Lawson | 5' 10.75" | 5' 11.75" | 195.0 | 6' 1" | 7' 9.5" | 5.6 |
| Maarty Leunen | 6' 7.25" | 6' 8.5" | 221.0 | 6' 8.5" | 8' 7.5" | 8.9 |
| Longar Longar | 6' 9" | 6' 10" | 212.5 | 7' 1.25" | 9' 1.5" | 10.6 |
| Brook Lopez | 6' 11.25" | 7' 0.5" | 258.0 | 7' 5.5" | 9' 5" | 6.3 |
| Kevin
Love |
6' 7.75" | 6' 9.5" | 255.0 | 6' 11 .25" | 8' 10" | 12.9 |
| Aleks Maric | 6' 9.75" | 6' 10.75" | 273.0 | 7' 1 | 9' 1.5 | 10.1 |
| OJ Mayo | 6' 3.25" | 6' 4.25" | 200.0 | 6' 6" | 8' 3.5" | 6.3 |
| James Mays | 6' 6.75" | 6' 7.75" | 227.0 | 7' 1.75" | 8' 9" | 8.8 |
| L.R. Mbah a Moute | 6' 5.75" | 6' 7.5" | 221.0 | 7' 2.5" | 8' 7.5" | 7.0 |
| JaVale McGee | 6' 11" | 7' 0" | 241.0 | 7' 6" | 9' 6.5" | 5.3 |
| Drew Neitzel | 5' 11.75" | 6' 0.75" | 175.5 | 6' 2.5" | 7' 11" | 6.2 |
| DeMarcus Nelson | 6' 1" | 6' 2.25" | 198.0 | 6' 10" | 8' 2.5" | 4.5 |
| David
Padgett |
6' 10.25" | 6' 11.5" | 239.5 | 7' 1" | 9 1.5" | 9.0 |
| Jeremy
Pargo |
6' 0.5" | 6' 1.5" | 208.0 | 6' 5" | 8' 0" | 7.6 |
| Trent
Plaisted |
6' 9.25" | 6' 10.25" | 240.0 | 6' 10.5" | 8' 9.5" | 11.0 |
| Quan
Prowell |
6' 6.75" | 6' 7.75" | 225.0 | 6' 10.5" | 8' 7.5" | 6.5 |
| Shaun Pruitt | 6' 8.25" | 6' 9" | 242.20 | 7' 1" | 8' 11.5" | 13.8 |
| Anthony
Randolph |
6' 9" | 6' 10.25" | 197.0 | 7' 3" | 9' 1" | 4.7 |
| Charles
Rhodes |
6' 7.25" | 6' 8.25" | 244.0 | 6' 11.25" | 8' 11.5" | 10.7 |
| John
Riek |
6' 10.5" | 7' 0" | 237.0 | 7' 8.75" | NA | 11.0 |
| Brian
Roberts |
6' 0.25" | 6' 1.25" | 173.0 | 6' 1.25" | 7' 11" | 3.6 |
| Russell
Robinson |
6' 0.5" | 6' 1.5" | 196.0 | 6' 8" | 8' 4.5" | 7.4 |
| Richard Roby | 6' 4.25" | 6' 5.5" | 203.0 | 6' 9.75" | 8' 8" | 9.2 |
| Derrick Rose | 6' 1.5" | 6' 2.5" | 196.0 | 6' 8" | 8' 2.5" | 4.6 |
| Sean
Singletary |
5' 11" | 6' 0" | 183.8 | 6' 4.5" | 7' 11" | 4.2 |
| Ronald
Steele |
6' 0.25" | 6' 1.5" | 183.5 | 6' 2.25" | 8' 1.5" | 8.1 |
| Bryce
Taylor |
6' 2.75" | 6' 4.25" | 210.0 | 6' 9" | 8' 6.5" | 8.3 |
| Mike
Taylor |
6' 0.75" | 6' 2" | 166.2 | 6' 7.25" | 8' 2" | 3.8 |
| Mark Tyndale | 6' 2.75" | 6' 3.5" | 217.0 | 6' 11" | 8' 7.5" | 6.7 |
| Robert
Vaden |
6' 3.5" | 6' 4.5" | 199.0 | 6' 8" | 8' 5.5" | 6.2 |
| Deron Washington | 6' 5.25" | 6' 6.25" | 198.5 | 6' 9" | 8' 6.5" | 7.2 |
| Sonny Weems | 6' 4" | 6' 5.5" | 193.0 | 6' 10" | 8' 8" | 4.4 |
| Russell Westbrook | 6' 2.25" | 6' 3.5" | 192.0 | 6' 7.75" | 8' 4" | 4.8 |
| Reggie Williams | 6' 3.25" | 6' 4" | 199.0 | 6' 9.25" | 8' 7" | 5.3 |









