Home ›
2011 Final Draft
| # | Team | Player | H | W | P | School | C | # | Team | Player | H | W | P | School | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrie Irving | 6-3 | 191 | PG | Duke | Fr. | 31 | Bojan Bogdanovic | 6-7 | 195 | SG/SF | Croatia | Intl. | ||
| 2 | Derrick Williams | 6-8 | 248 | SF/PF | Arizona | So. | 32 | Justin Harper | 6-9 | 228 | PF | Richmond | Sr. | ||
| 3 | Enes Kanter | 6-11 | 259 | PF/C | Kentucky | Fr. | 33 | Kyle Singler | 6-9 | 228 | SF | Duke | Sr. | ||
| 4 | Tristan Thompson | 6-9 | 227 | PF | Texas | Fr. | 34 | Shelvin Mack | 6-2 | 205 | PG/SG | Butler | Jr. | ||
| 5 | Jonas Valanciunas | 6-11 | 240 | C | Lithuania | Intl. | 35 | Tyler Honeycutt | 6-8 | 187 | SG/SF | UCLA | So. | ||
| 6 | Jan Vesely | 6-11 | 230 | SF/PF | Czech Republic | Intl. | 36 | Jordan Williams | 6-9 | 247 | PF | Maryland | So. | ||
| 7 | Bismack Biyombo | 6-9 | 243 | C | Congo | Intl. | 37 | Trey Thompkins | 6-10 | 239 | PF | Georgia | Jr. | ||
| 8 | Brandon Knight | 6-3 | 177 | PG/SG | Kentucky | Fr. | 38 | Chandler Parsons | 6-10 | 221 | SF | Florida | Sr. | ||
| 9 | Kemba Walker | 6-1 | 184 | PG | UConn | Jr. | 39 | Jeremy Tyler | 6-10 | 262 | PF/C | USA | Intl. | ||
| 10 | Jimmer Fredette | 6-2 | 196 | PG | BYU | Sr. | 40 | Jon Leuer | 6-11 | 223 | PF | Wisconsin | Sr. | ||
| 11 | Klay Thompson | 6-7 | 206 | SG/SF | Washington State | Jr. | 41 | Darius Morris | 6-4 | 190 | PG | Michigan | So. | ||
| 12 | Alec Burks | 6-6 | 193 | PG/SG | Colorado | So. | 42 | Davis Bertans | 6-10 | 211 | SF | Latvia | Intl. | ||
| 13 | Markieff Morris | 6-9 | 241 | PF | Kansas | Jr. | 43 | Malcolm Lee | 6-5 | 198 | PG/SG | UCLA | Jr. | ||
| 14 | Marcus Morris | 6-8 | 230 | SF/PF | Kansas | Jr. | 44 | Charles Jenkins | 6-3 | 216 | PG/SG | Hofstra | Sr. | ||
| 15 | Kawhi Leonard | 6-7 | 227 | SF | San Diego St. | So. | 45 | Josh Harrellson | 6-10 | 275 | PF/C | Kentucky | Sr. | ||
| 16 | Nikola Vucevic | 6-11 | 260 | C | USC | Jr. | 46 | Andrew Goudelock | 6-2 | 198 | PG/SG | Charleston | Sr. | ||
| 17 | Iman Shumpert | 6-5 | 222 | PG/SG | Georgia Tech | Jr. | 47 | Travis Leslie | 6-4 | 205 | SG/SF | Georgia | Jr. | ||
| 18 | Chris Singleton | 6-9 | 230 | SF/PF | Florida St. | Jr. | 48 | Keith Benson | 6-11 | 217 | C | Oakland | Sr. | ||
| 19 | Tobias Harris | 6-8 | 223 | SF/PF | Tennessee | Fr. | 49 | Josh Selby | 6-3 | 195 | PG/SG | Kansas | Fr. | ||
| 20 | Donatas Motiejunas | 7-0 | 224 | PF | Lithuania | Intl. | 50 | Lavoy Allen | 6-9 | 225 | PF | Temple | Sr. | ||
| 21 | Nolan Smith | 6-3 | 189 | PG/SG | Duke | Sr. | 51 | Jon Diebler | 6-6 | 197 | SG | Ohio State | Sr. | ||
| 22 | Kenneth Faried | 6-7 | 225 | PF | Morehead St. | Sr. | 52 | Vernon Macklin | 6-10 | 244 | PF | Florida | Sr. | ||
| 23 | Nikola Mirotic | 6-10 | 225 | SF/PF | Montenegro | Intl. | 53 | DeAndre Liggins | 6-6 | 202 | SG | Kentucky | Jr. | ||
| 24 | Reggie Jackson | 6-3 | 200 | PG/SG | Boston College | Jr. | 54 | Milan Macvan | 6-9 | 260 | PF | Serbia | Intl. | ||
| 25 | Marshon Brooks | 6-5 | 195 | SG | Providence | Sr. | 55 | E'twaun Moore | 6-4 | 191 | PG/SG | Purdue | Sr. | ||
| 26 | Jordan Hamilton | 6-8 | 228 | SG/SF | Texas | So. | 56 | Chukwudiebere Maduabum | 6-9 | 210 | PF | Nigeria | Intl. | ||
| 27 | JaJuan Johnson | 6-10 | 220 | PF | Purdue | Sr. | 57 | Tanguy Ngombo | 6-6 | 210 | SF | Congo | Intl. | ||
| 28 | Norris Cole | 6-1 | 174 | PG | Cleveland St. | Sr. | 58 | Ater Majok | 6-10 | 240 | PF | The Sudan | So. | ||
| 29 | Cory Joseph | 6-3 | 186 | PG | Texas | Fr. | 59 | Adam Hanga | 6-7 | 200 | PG/SG | Hungary | Intl. | ||
| 30 | Jimmy Butler | 6-7 | 222 | SF | Marquette | Sr. | 60 | Isaiah Thomas | 5-10 | 186 | PG | Washington | Jr. |









