Consensus Mock 2026
(2 users ) Updated: 6/7/26 3:30 am
| # | Team | Player | H | W | P | School | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | AJ Dybantsa | 6-9 | 215 | SF | BYU | Fr. |
| 2 | Utah | Darryn Peterson | 6-5 | 195 | SG | Kansas | Fr. |
| 3 | Memphis | Cameron Boozer | 6-9 | 255 | PF | Duke | Fr. |
| 4 | Chicago | Caleb Wilson | 6-10 | 210 | PF/C | North Carolina | Fr. |
| 5 | *LA Clippers | Darius Acuff | 6-3 | 185 | PG | Arkansas | Fr. |
| 6 | Brooklyn | Keaton Wagler | 6-6 | 190 | PG/SG | Illinois | Fr. |
| 7 | Sacramento | Kingston Flemings | 6-4 | 185 | PG | Houston | Fr. |
| 8 | *Atlanta | Mikel Brown | 6-5 | 190 | PG | Louisville | Fr. |
| 9 | Dallas | Nate Ament | 6-9 | 205 | SF/PF | Tennessee | Fr. |
| 10 | Milwaukee | Hannes Steinbach | 6-11 | 250 | PF/C | Washington | Fr. |
| 11 | Golden St. | Yaxel Lendeborg | 6-10 | 240 | PF | Michigan | Sr. |
| 12 | *Oklahoma Cty | Brayden Burries | 6-5 | 215 | PG | Arizona | Fr. |
| 13 | Miami | Labaron Philon | 6-4 | 175 | PG | Alabama | So. |
| 14 | Charlotte | Karim Lopez | 6-9 | 220 | SF/PF | Mexico | Intl. |
| 15 | *Chicago | Cameron Carr | 6-6 | 185 | SG | Baylor | Jr. |
| 16 | *Memphis | Allen Graves | 6-9 | 225 | PF | Santa Clara | Fr. |
| 17 | *Oklahoma Cty | Chris Cenac | 6-11 | 230 | PF/C | Houston | Fr. |
| 18 | *Charlotte | Meleek Thomas | 6-4 | 190 | PG/SG | Arkansas | Fr. |
| 19 | Toronto | Isaiah Evans | 6-7 | 185 | SG/SF | Duke | So. |
| 20 | *San Antonio | Bennett Stirtz | 6-4 | 190 | PG | Iowa | Sr. |
| 21 | *Detroit | Aday Mara | 7-4 | 260 | C | Michigan | Jr. |
| 22 | *Philadelphia | Morez Johnson | 6-10 | 250 | PF/C | Michigan | So. |
| 23 | *Atlanta | Jayden Quaintance | 6-10 | 255 | PF/C | Kentucky | So. |
| 24 | New York | Joshua Jefferson | 6-9 | 245 | SF | Iowa St. | Sr. |
| 25 | LA Lakers | Luigi Suigo | 7-4 | 290 | C | Italy | Intl. |
| 26 | Denver | Christian Anderson | 6-2 | 180 | PG | Texas Tech | So. |
| 27 | Boston | Dailyn Swain | 6-8 | 210 | SF | Texas | Jr. |
| 28 | *Minnesota | Koa Peat | 6-8 | 245 | PF | Arizona | Fr. |
| 29 | *Cleveland | Henri Veesaar | 7-0 | 225 | C | North Carolina | Jr. |
| 30 | *Dallas | Ebuka Okorie | 6-2 | 185 | PG | Stanford | Fr. |
| # | Team | Player | H | W | P | School | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | *New York | Trevon Brazile | 6-10 | 215 | PF | Arkansas | Sr. |
| 32 | *Memphis | Tarris Reed | 6-11 | 260 | C | UConn | Sr. |
| 33 | Brooklyn | Sergio De Larrea | 6-6 | 175 | PG/SG | Spain | Intl. |
| 34 | Sacramento | Jack Kayil | 6-5 | 185 | PG | Germany | Intl. |
| 35 | *San Antonio | Baba Miller | 7-0 | 210 | PF/C | Cincinnati | Sr. |
| 36 | *LA Clippers | Zuby Ejiofor | 6-9 | 245 | PF/C | St. Johns | Sr. |
| 37 | *Oklahoma Cty | Pavle Backo | 6-11 | 230 | C | Serbia | Intl. |
| 38 | *Chicago | Jaden Bradley | 6-4 | 205 | PG/SG | Arizona | Sr. |
| 39 | *Houston | Keyshawn Hall | 6-7 | 225 | SG/SF | Auburn | Sr. |
| 40 | *Boston | Alex Karaban | 6-8 | 225 | SF | UConn | Sr. |
| 41 | *Miami | Jakobi Gillespie | 6-1 | 180 | PG | Tennessee | Sr. |
| 42 | *San Antonio | Braden Smith | 5-11 | 165 | PG | Purdue | Sr. |
| 43 | *Brooklyn | Jaron Pierre | 6-6 | 200 | SG | SMU | Sr. |
| 44 | *San Antonio | Ryan Conwell | 6-3 | 215 | SG | Louisville | Sr. |
| 45 | *Sacramento | Izaiyah Nelson | 6-10 | 220 | C | South Florida | Sr. |
| 46 | Orlando | Milos Uzan | 6-4 | 185 | PG/SG | Houston | Sr. |
| 47 | *Phoenix | Otega Oweh | 6-5 | 215 | SG | Kentucky | Sr. |
| 48 | *Dallas | Francesco Ferrari | 6-5 | SF/PF | Italy | Intl. | |
| 49 | *Denver | Tre White | 6-7 | 205 | SG | Kansas | Sr. |
| 50 | Toronto | Felix Okpara | 6-11 | 240 | C | Tennessee | Sr. |
| 51 | *Washington | Dillon Mitchell | 6-8 | 200 | SF | St. Johns | Jr. |
| 52 | *LA Clippers | Richie Saunders | 6-6 | 205 | SG | BYU | Sr. |
| 53 | Houston | Tobi Lawal | 6-8 | 215 | PF | Virginia Tech | Sr. |
| 54 | *Golden St. | Rafael Castro | 6-10 | 225 | PF/C | George Washin... | Sr. |
| 55 | New York | Ugonna Onyenso | 7-0 | 235 | C | Virginia | Sr. |
| 56 | *Chicago | Trey Kaufman-Renn | 6-9 | 240 | PF | Purdue | Sr. |
| 57 | *Atlanta | Tobe Awaka | 6-8 | 260 | SF/PF | Tennessee | Sr. |
| 58 | *New Orleans | Emanuel Sharp | 6-4 | 210 | SG/SF | Houston | So. |
| 59 | *Minnesota | Nick Martinelli | 6-8 | 225 | SF | Northwestern | Sr. |
| 60 | *Washington | Mark Mitchell | 6-9 | 230 | SF/PF | Missouri | Sr. |
Washington
Utah
Memphis
Chicago
Brooklyn
Sacramento
Dallas
Milwaukee
Golden St.
Miami
Charlotte
Toronto
New York
LA Lakers
Denver
Boston
Orlando