1. | Washington | Kwame Brown 6-11 240 PF Glynn Acad. HSSr. | 30. | Chicago | Alvin Jones 6-11 257 C Georgia Tech Sr. | ||
2. | | LA Clippers | Eddy Curry 6-11 300 C Thornwood HSSr. | 31. | Golden State | Rashad Phillips 5-10 166 PG Detroit Sr. | |
3. | | x-Memphis | Tyson Chandler 7-0 220 SF/PF Dominguez HSSr. | 32. | x-Orlando | Kirk Haston 6-9 242 PF Indiana Jr. | |
4. | | Chicago | Eddie Griffin 6-9 220 SF/PF Seton Hall Fr. | 33. | Memphis | Trenton Hassell 6-5 205 SG Austin Peay Jr. | |
5. | | Golden State | Pau Gasol 7-1 220 SF FC Barcelona (Spain) | 34. | Atlanta | Antonis Fotsis 6-9 210 SF (Greece) 1981 | |
6. | | Memphis | Jason Richardson 6-6 220 SG Michigan St. So. | 35. | New Jersey | Jeryl Sasser 6-7 194 PG/SG SMU Sr. | |
7. | | New Jersey | Rodney White 6-9 230 SF/PF Charlotte Fr. | 36. | Cleveland | Ousmane Cisse 6-8 240 PF St. Jude HS Sr. | |
8. | | Cleveland | Joe Johnson 6-9 225 SF Arkansas So. | 37. | Philadelphia | Jamison Brewer 6-4 178 PG/SG Auburn So. | |
9. | | Detroit | Sagana Diop 6-11 310 C Oak Hill HSSr. | 38. | Detroit | Kenny Satterfield 6-2 176 PG Cincinnati So. | |
10. | | Boston | Shane Battier 6-9 225 SF Duke Sr. | 39. | x-New York | Benjamin Eze 6-10 235 PF Southern Idaho JC Fr. | |
11. | | x-Boston | Kedrick Brown 6-7 220 SF Okaloosa-WaltonCC So. | 40. | x-Seattle | Brian Scalabrine 6-10 241 PF Southern Cal Sr. | |
12. | | Seattle | Troy Murphy 6-11 230 PF Notre Dame Jr. | 41. | Indiana | Maurice Evans 6-5 221 SG Texas Jr. | |
13. | | Houston | Vladimir Radmanovic 6-10 SF (Yugoslavia) 1980 | 42. | Seattle | Mehmet Okur 6-10 PF (Turkey) 1979 | |
14. | | x-Golden State | Michael Bradley 6-11 230 PF Villanova Jr. | 43. | x-New York | Ken Johnson 6-11 227 PF/C Ohio St. Sr. | |
15. | | Orlando | Steven Hunter 6-11 224 C DePaul So. | 44. | x-Dallas | Martin Rancik 6-10 230 SF/PF Iowa St. Sr. | |
16. | | Charlotte | Joseph Forte 6-4 185 SG North Carolina So. | 45. | | x-Chicago | Damone Brown 6-10 202 SF Syracuse Sr. |
17. | | Toronto | Richard Jefferson 6-8 215 SF Arizona Jr. | 46. | Minnesota | Ruben Boumtje Boumtje 7-1 245 C Georgetown ^Sr. | |
| x-Minnesota (No Pick) | Minnesota forfeits first-rounders in the ’01,’02,’04, and ’05 NBA Drafts regains 2003 | 47. | x-Denver | Terence Morris 6-9 205 SF Maryland Sr. | ||
18. | | x-Houston | Zach Randolph 6-9 270 PF Michigan St. Fr. | 48. | x-Memphis | Brandon Armstrong 6-5 188 SG Pepperdine Jr. | |
19. | | Portland | Loren Woods 7-1 240 C Arizona Sr. | 49. | Miami | Lee Scruggs 6-11.5 209 SF Georgetown Sr. | |
20. | | x-Cleveland | Gilbert Arenas 6-3 199 SG Arizona So. | 50. | Portland | Cookie Belcher 6-4 205 PG Nebraska Sr. | |
21. | | x-Boston
| Tony Parker 6-1 180 PG (France) 1982 | 51. | Phoenix | Raul Lopez 6-0 PG Real Madrid (Spain) 1980 | |
22. | | x-Orlando | Omar Cook 6-1 190 PG St. John’s Fr. | 52. | x-Milwaukee | Jamario Moon 6-8 185 SG/SF Meridian C.C. (MS) So. | |
23. | | x-Houston | Jason Collins 6-11 255 C Stanford So. | 53. | Utah | Michael Wright 6-8.5 247 PF Arizona Jr. | |
24. | | Utah | Brendan Haywood 7-0 270 C North Carolina Sr. | 54. | Dallas | Ognjen Askrabic 6-9 SF (Yugoslavia) 1979 | |
25. | Sacramento | Samuel Dalembert 6-11 232 C Seton Hall So. | 55. | Sacramento | Jarron Collins 6-10.5 252 PF Stanford Sr. | ||
26. | | Philadelphia | Gerald Wallace 6-7 210 SG/SF Alabama Fr. | 56. | x-San Antonio | Eric Chenowith 7-2 264 C Kansas Sr. | |
27. | x-Atlanta | Jamaal Tinsley 6-2 175 PG Iowa St. Sr. | 57. | Philadelphia | Horace Jenkins 6-1 171 PG William Paterson Sr. | ||
28. | | San Antonio | Jeff Trepagnier 6-3 196 SG Southern Cal Sr. | 58. | San Antonio | Kimani Ffriend 6-10 228 PF Nebraska Sr. |
