Updated: 2024-07-28 02:26:25
2025
2025 - Seniors
Rank | Player | H | W | Pos | School | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-9 | 210 | SF | BYU | 2025 | |
2 | 6-5 | 195 | PG/SG | Kansas | 2025 | |
3 | 6-9 | 235 | PF | Duke | 2025 | |
4 | 6-9 | 205 | PF | North Carolina | 2025 | |
5 | 6-4 | 180 | PG/SG | Kentucky | 2025 | |
6 | 6-9 | 185 | PF | Tennessee | 2025 | |
7 | 6-4 | 200 | PG/SG | Arizona | 2025 | |
8 | 7-0 | 230 | PF | Houston | 2025 | |
9 | 6-4 | 180 | PG/SG | Arkansas | 2025 | |
10 | 6-8 | 230 | PF | Auburn | 2025 | |
11 | 6-3 | 180 | PG | Arkansas | 2025 | |
12 | 6-8 | 235 | PF | Arizona | 2025 | |
13 | 6-5 | 185 | PG/SG | Undecided | 2025 | |
14 | 6-7 | 215 | PG/SG | Notre Dame | 2025 | |
15 | 6-6 | 200 | SG/SF | Undecided | 2025 | |
16 | 6-11 | 230 | C | Kentucky | 2025 | |
17 | 6-6 | 190 | SG/SF | Creighton | 2025 | |
18 | 6-3 | 175 | PG | Houston | 2025 | |
19 | 6-10 | 235 | PF | Kansas | 2025 | |
20 | 6-6 | 220 | SF | Miami | 2025 | |
21 | 6-6 | 210 | SF | Baylor | 2025 | |
22 | 6-5 | 175 | SG | Alabama | 2025 | |
23 | 6-8 | 195 | SF | Syracuse | 2025 | |
24 | 6-4 | 205 | PG | Duke | 2025 | |
25 | 6-7 | 165 | SF | Georgia | 2025 | |
26 | 6-7 | 200 | PF | Rutgers | 2025 | |
27 | 6-3 | 170 | PG | Louisville | 2025 | |
28 | 6-4 | 190 | PG/SG | Oklahoma | 2025 | |
29 | 6-5 | 200 | SF | Undecided | 2025 | |
30 | 6-11 | 210 | PF | BYU | 2025 | |
31 | 6-8 | SF/PF | Michigan St. | 2025 | ||
32 | 6-7 | 185 | PG/SG | Gonzaga | 2025 | |
33 | 6-8 | 225 | PF/C | NC State | 2025 | |
34 | 6-6 | 210 | PF | Providence | 2025 | |
35 | 6-10 | 195 | PF | SMU | 2025 | |
36 | 6-6 | SG/SF | Arizona | 2025 | ||
37 | 6-5 | 170 | SG | North Carolina | 2025 | |
38 | 6-8 | 200 | SG | Cincinnati | 2025 | |
39 | 6-5 | 205 | SG | Houston | 2025 | |
40 | 6-2 | 170 | PG | Undecided | 2025 | |
41 | 6-8 | 180 | PF | Notre Dame | 2025 | |
42 | 6-4 | 185 | SG | Georgia Tech | 2025 | |
43 | 6-9 | 185 | PF | Undecided | 2025 | |
44 | 6-10 | PF/C | 2025 | |||
45 | 6-1 | 180 | PG | Undecided | 2025 | |
46 | 6-0 | 175 | PG | LSU | 2025 | |
47 | 6-5 | 200 | SF | Undecided | 2025 | |
48 | 6-4 | 220 | SG | Miami | 2025 | |
49 | 6-3 | 165 | SG | Florida | 2025 | |
50 | 6-4 | 170 | PG | Undecided | 2025 |
2025 - Juniors
Rank | Player | H | W | Pos | School | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-7 | 235 | SF/PF | Undecided | 2025 | |
2 | 6-11 | 185 | PF | Finland | 2025 | |
3 | 6-6 | 195 | SG | USC | 2025 | |
4 | 6-4 | 205 | PG/SG | Undecided | 2025 | |
5 | 6-5 | 180 | SG | 2025 | ||
6 | 6-8 | 205 | SF | Undecided | 2025 | |
7 | 6-5 | 180 | PG/SG | Undecided | 2025 | |
8 | 6-4 | 165 | PG | Undecided | 2025 | |
9 | 6-11 | 220 | C | Undecided | 2025 | |
10 | 7-0 | 225 | C | China | 2025 | |
11 | 6-8 | 180 | SG/SF | Undecided | 2025 | |
12 | 6-3 | 195 | PG/SG | Undecided | 2025 | |
13 | 6-6 | 180 | SF | Undecided | 2025 | |
14 | 6-7 | 205 | SG/SF | Undecided | 2025 | |
15 | 6-8 | 190 | SF | 2025 | ||
16 | 6-6 | SF | 2025 | |||
17 | 6-11 | 185 | PF | Undecided | 2025 | |
18 | 6-6 | 200 | SF | Undecided | 2025 | |
19 | 6-3 | PG | 2025 | |||
20 | 6-4 | 175 | SG | Undecided | 2025 | |
21 | 6-7 | 180 | SG/SF | Undecided | 2025 | |
22 | 6-3 | 175 | PG/SG | Undecided | 2025 | |
23 | 6-8 | 210 | PF | Undecided | 2025 | |
24 | 6-3 | 190 | PG/SG | Nigeria | 2025 | |
25 | 6-10 | 175 | SF | Undecided | 2025 |
2025 - Sophomores
Rank | Player | H | W | Pos | School | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-5 | 185 | PG/SG | Undecided | 2025 | |
2 | 6-8 | 225 | SF | Undecided | 2025 | |
3 | 6-6 | 175 | SG/SF | Undecided | 2025 | |
4 | 6-9 | 195 | SF | Undecided | 2025 | |
5 | 6-10 | 195 | PF | Undecided | 2025 | |
6 | 6-10 | 245 | C | Undecided | 2025 | |
7 | 6-0 | 145 | PG | Undecided | 2025 | |
8 | 6-2 | 155 | PG | 2025 | ||
9 | 6-6 | 190 | SF | Undecided | 2025 | |
10 |